業種設備希望 | 屋根面積 | 太陽光容量 | 年間発電量 | 電気料金単価 | 年間電気代削減量 |
---|---|---|---|---|---|
食品卸売業 | 1,200㎡ | 100kW | 105,000kWh | 16.9/kWh | 178万円 |
冷凍冷蔵倉庫 | 6,000㎡ | 500kW | 520,000kWh | 14.4/kWh | 750万円 |
生産工場 | 4,000㎡ | 360kW | 374,400kWh | 21.1/kWh | 790万円 |
鉄鋼業 | 350㎡ | 32kW | 34,200kWh | 18.1/kWh | 62万円 |
冷凍冷蔵運送業 | 2,500㎡ | 200kW | 210,100kWh | 16.1/kWh | 340万円 |
こちらは一例となります。お客様の導入条件によって結果が異なりますので、効果を保証するものではありません。